访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:164659)
IP地址 访问人数 百分比 图示
221.237   40096 24.35%
218.88   39201 23.80%
222.212   22685 13.77%
220.166   2401 1.45%
222.210   2165 1.31%
218.6   2055 1.24%
222.209   1830 1.11%
218.58   1728 1.04%
192.168   1686 1.02%
61.179   1514 0.91%
218.89   1352 0.82%
211.162   1256 0.76%
218.56   1109 0.67%
61.157   933 0.56%
61.133   829 0.50%
222.211   746 0.45%
218.98   649 0.39%
218.24   642 0.38%
218.59   596 0.36%
220.112   574 0.34%
219.146   573 0.34%
61.139   560 0.34%
58.67   536 0.32%
202.102   517 0.31%
61.185   480 0.29%
61.156   475 0.28%
218.11   472 0.28%
221.10   450 0.27%
220.171   442 0.26%
218.10   425 0.25%
 


Copyright © 2003 成都宏义集团
All Rights Reserved